Vyvěšeno | Sejmuto | Název a popis | Dokumenty |
---|---|---|---|
20.9.2023 | 5.10.2023 | Pozvánka na Zastupitelstvo obce Těšetice - 4.10.2023 | Obsah (193 kB, PDF) |
20.9.2023 | 9.10.2023 | Informace o výběrových řízeních_MěÚ Znojmo | |
6.9.2023 | 1.1.2024 | ÚZSVM - Seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků | Obsah (492 kB, PDF) |
29.8.2023 | 12.10.2023 | Veřejná vyhláška_Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JMK | Obsah (690 kB, PDF) |
2.8.2023 | Veřejná vyhláška - Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu | Obsah (127 kB, PDF) |
|
25.7.2023 | VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech | Obsah (178 kB, PDF) |
|
17.7.2023 | Veřejné pohřebiště obce Těšetice - Ceník č. 1/2023 | Obsah (106 kB, PDF) |
|
17.7.2023 | Oznámení záměru pronájmu části nemovitosti | Obsah (321 kB, PDF) |
|
25.5.2023 | Veřejnoprávní smlouva č. 1721/2022 uzavřená mezi městem Znojmem a obcí Těšetice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností | Obsah (232 kB, PDF) |
|
24.5.2023 | Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2022 | Obsah (439 kB, PDF) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (1911 kB, PDF) Výkaz Fin2-12M (259 kB, PDF) |
|
27.2.2023 | 2.1.2024 | ÚZSVM - Seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků | Obsah (492 kB, PDF) Příloha - informační materiál (742 kB, PDF) |
15.12.2022 | Rozpočet Obce Těšetice na rok 2023 | Obsah (63 kB, PDF) |
|
15.12.2022 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na roky 2024 - 2026 | Obsah (765 kB, PDF) |
|
15.12.2022 | Rozpočet MŠ Těšetice na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 | Obsah (216 kB, PDF) |
|
3.11.2022 | 31.12.2023 | Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy | Obsah (441 kB, PDF) |
27.9.2022 | Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Těšetice | Obsah (69 kB, PDF) |
|
10.5.2022 | 10.5.2032 | Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2022 | Obsah (107 kB, PDF) |
28.4.2022 | Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí | Obsah (545 kB, PDF) |
|
4.1.2022 | MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024 | Obsah (534 kB, PDF) |
|
7.12.2021 | VaK Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2022 | Obsah (207 kB, PDF) |
|
7.12.2021 | Návrh střednědobého výhledu DSO VaK Znojemsko na období 2023 - 2025 | Obsah (104 kB, PDF) |
|
3.6.2021 | VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2020 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu | Výkaz Fin 2-12 (154 kB, PDF) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (601 kB, PDF) Rozvaha (110 kB, PDF) Výkaz zisku a ztráty (104 kB, PDF) Příloha (119 kB, PDF) Přehled o peněžních tocích (86 kB, PDF) Přehled o změnách vlastního kapitálu (87 kB, PDF) Návrh závěrečného účtu 2020 (332 kB, PDF) |
|
1.12.2020 | VAK - Návrh rozpočtu na rok 2021 | Obsah (991 kB, PDF) |
|
9.6.2020 | VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2019 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu | Návrh závěrečného účtu 2019 (109 kB, PDF) Výkaz Fin 2-12 (148 kB, PDF) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (598 kB, PDF) Rozvaha (104 kB, PDF) Výkaz zisku a ztráty (100 kB, PDF) Příloha (114 kB, PDF) Přehled o peněžních tocích (81 kB, PDF) Přehled o změnách vlastního kapitálu (82 kB, PDF) |
|
27.8.2019 | 27.8.2029 | Seznam nemovitých věcí - vlastník není dostatečně označen | Obsah (506 kB, PDF) |
17.1.2019 | Zveřejňování dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů | Obsah (346 kB, PDF) |
|
15.12.2017 | Zveřejňování dokumentů SVO Daníž podle novely č. 250/2000 Sb. | Obsah (129 kB, PDF) |
|
7.9.2016 | 6.9.2026 | Seznam nemovitých věcí | Obsah (111 kB, PDF) |
11.2.2015 | 10.2.2025 | Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2015 | Obsah (110 kB, PDF) |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |